- Aperçu
- Vidéo de l’aperçu
- Fiche technique
- Caractéristiques
- Avis
Caractéristiques physiques
Température de fonctionnement: | 0°C à +55°C |
Type de batterie: | 3,7 V LiPO 180 mAh rechargeable |
Vie de la batterie (en continu): | 20 heures typiquement, 2 heures de cycle de charge |
Compatibilité électromagnétique (CEM): | FCC 15 partie B, SE |
Taille: | 14,0 x 2,5 x 3,0 cm (3,94 x 0,9 x 1,5 po) |
Poids: | 29 grammes (1 oz) |
Garantie: | 1 an |
Caractéristiques techniques
Fréquence du test en mode AC du test: | 1 kHz, 10 kHz, 120Hz,100 Hz |
Précision de la fréquence du test: | 50 PPM (0.005%) |
Niveau du signal du test: | 0,5/1,0 +/- 5 % Vrms Onde sinusoïdale |
Impédance de la source: | 62,5Ω/1kΩ/16kΩ +/- 1% |
Plages et de précision de mesurage
Résistance | Plage: | 0,05 Ω à 9,9 MΩ |
Précision: | Précision: | |
Capacitance | Plage: | 0,5 pF à 9999 μF |
Précision: | jusqu’à 0,2 % (voir la fiche technique pour plus d’informations) | |
Inductance | Plage: | 0,5 μH à 999 mH |
Précision: | jusqu’à 0,5 % (voir la fiche technique pour plus d’informations) | |
Facteur de qualité Q | Plage: | 0.001 à 1000* |
Facteur de dissipation D | Plage: | 0.001 à 1000* |